Cartes Grises
Simulation Changement Carte Grise
Selectionnez le nombre de chevaux (p.6) ainsi que l'année de mise en circulation pour visionner le coût de changement de carte grise.
Type de véhicule | CV | -10 ans | +10 ans |
---|---|---|---|
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 1CV | 83 € | 58 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 2CV | 134 € | 83 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 3CV | 185 € | 109 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 4CV | 236 € | 134 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 5CV | 287 € | 160 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 6CV | 338 € | 185 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 7CV | 389 € | 211 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 8CV | 440 € | 236 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 9CV | 491 € | 262 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 10CV | 542 € | 287 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 11CV | 593 € | 313 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 12CV | 644 € | 338 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 13CV | 695 € | 364 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 14CV | 746 € | 389 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 15CV | 797 € | 415 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 16CV | 848 € | 440 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 17CV | 899 € | 466 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 18CV | 950 € | 491 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 19CV | 1001 € | 517 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 20CV | 1052 € | 542 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 21CV | 1103 € | 568 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 22CV | 1154 € | 593 € |
Véhicule Particulier (VP) / 5 Places | 23CV | 1205 € | 619 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 1CV | 117 € | 92 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 2CV | 168 € | 117 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 3CV | 219 € | 143 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 4CV | 270 € | 168 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 5CV | 321 € | 194 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 6CV | 372 € | 219 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 7CV | 423 € | 245 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 8CV | 474 € | 270 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 9CV | 525 € | 296 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 10CV | 576 € | 321 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 11CV | 627 € | 347 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 12CV | 678 € | 372 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 13CV | 729 € | 398 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 14CV | 780 € | 423 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 15CV | 831 € | 449 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 16CV | 882 € | 474 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 17CV | 933 € | 500 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 18CV | 984 € | 525 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 19CV | 1035 € | 551 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 20CV | 1086 € | 576 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 21CV | 1137 € | 602 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 22CV | 1188 € | 627 € |
Véhicule utilitaire (CTTE) / Société / Pick Up | 23CV | 1239 € | 653 € |
Motos et Camions | 1CV | 58 € | 45 € |
Motos et Camions | 2CV | 83 € | 58 € |
Motos et Camions | 3CV | 109 € | 70 € |
Motos et Camions | 4CV | 134 € | 83 € |
Motos et Camions | 5CV | 160 € | 96 € |
Motos et Camions | 6CV | 185 € | 109 € |
Motos et Camions | 7CV | 211 € | 121 € |
Motos et Camions | 8CV | 236 € | 134 € |
Motos et Camions | 9CV | 262 € | 147 € |
Motos et Camions | 10CV | 287 € | 160 € |
Motos et Camions | 11CV | 31 € | 172 € |
Motos et Camions | 12CV | 338 € | 185 € |
Motos et Camions | 13CV | 364 € | 198 € |
Motos et Camions | 14CV | 389 € | 211 € |
Motos et Camions | 15CV | 415 € | 223 € |
Motos et Camions | 16CV | 440 € | 236 € |
Motos et Camions | 17CV | 466 € | 249 € |
Motos et Camions | 18CV | 491 € | 262 € |
Motos et Camions | 19CV | 517 € | 274 € |
Motos et Camions | 20CV | 542 € | 287 € |
Motos et Camions | 21CV | 568 € | 300 € |
Motos et Camions | 22CV | 593 € | 313 € |
Motos et Camions | 23CV | 619 € | 325 € |
La Taxe de La Préfecture pour le département Réunion et Frais de Gestion sont inclus.
Pièces justificatives à fournir pour la carte grise d’un véhicule d’occasion
- La carte grise (certificat d’immatriculation) du véhicule, barrée, datée et signée par le vendeur, attestant de la vente.
- Une photocopie du dernier contrôle technique datant de moins de six mois pour tous les véhicules âgés de plus de quatre ans.
Pour les particuliers :
- Une copie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité (permis de conduire, carte d’identité, passeport)
- Un justificatif de domicile au nom du demandeur datant de moins de trois mois (facture téléphonique, facture EDF, gaz, quittance de loyer).
Un justificatif de domicile au nom du demandeur datant de moins de trois mois (facture téléphonique, facture EDF, gaz, quittance de loyer).
Pour les entreprises :
- Un extrait K-Bis de moins de deux ans
- Une copie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) au nom du responsable de la société.